欢迎访问护理学国家级实验教学示范中心(山东协和学院)网站! 站内搜索
大型仪器设备清单
主页 > 仪器设备 > 大型仪器设备清单
大型仪器设备清单
 2023-07-11 15:45:03 浏览845次

序号 资产名称 单价 数量 购置日期 生产厂家
1 医学实训OSCE考核管理系统 300660 1 2022-10-31 山东亿孚泰医疗科技有限公司
2 高级生命支持智能模拟训练系统 130478 1 2022-10-31 山东亿孚泰医疗科技有限公司
3 步态训练与评估系统 450000 1 2023-04-19 山东智盈健康科技有限公司
4 肌肉电信号手功能康复训练系统 306000 1 2023-04-19 山东智盈健康科技有限公司
5 肌肉电信号手功能康复训练系统软件 204000 1 2023-04-19 山东智盈健康科技有限公司
6 步态训练与评估系统软件 300000 1 2023-04-19 山东智盈健康科技有限公司
7 光学显微镜 153000 1 2020-12-28 奥林巴斯公司/日本
8 倒置显微镜 245000 1 2020-12-28 奥林巴斯公司/日本
9 超纯水一体化系统 180000 1 2020-12-28 默克密理博公司/法国
10 信息化集成化信号采集与处理系统 153550 2 2020-12-23 山东亿孚泰医疗科技有限公司
11 护理教学套件(模型) 128000 1 2020-12-23 山东孚佑达医疗科技有限公司
12 全自动石蜡切片机 150000 1 2020-12-30 徕卡公司/中国
13 组织脱水机 188000 1 2020-12-28 国药控股鲁岳医学科技(山东)有限公司
14 石蜡包埋机 115000 1 2020-12-28 国药控股鲁岳医学科技(山东)有限公司
15 超级分娩模拟人 609000 1 2019-11-11 美国Gaumard
16 中心供氧吸引系统 217000 1 2019-11-11 日照天美
17 女性盆部与会阴解剖虚拟仿真实验 460000 1 2019-04-30 山东数字人科技股份有限公司
18 悬吊训练系统 118750 1 2017-04-28 济南卓速工贸有限公司
19 上肢智能反馈训练系统 218750 1 2017-04-28 济南卓速工贸有限公司
20 高级综合模拟人 400000 1 2016-01-05 北京医模
21 虚拟静脉输液手臂 220000 1 2016-01-05 北京医模
22 医学形态学数字化教学平台系统 154000 1 2015-08-11 山东易创电子有限公司
23 临床诊断思维虚拟训练系统 184000 1 2015-08-10 山东漫谷电子科技有限公司
24 生化与分子生物虚拟实验系统 184000 1 2015-08-10 山东漫谷电子科技有限公司
25 解剖学数字化教学系统 176000 1 2015-08-10 山东漫谷电子科技有限公司
26 机能学虚拟试验系统 188000 1 2015-08-10 山东漫谷电子科技有限公司
27 3D护理虚拟实验综合教学系统 184000 1 2015-08-10 山东漫谷电子科技有限公司
28 形态学虚拟实验系统 184000 1 2015-08-10 山东漫谷电子科技有限公司
29 高级智能计算机分娩模拟系统 170000 1 2015-08-05 济南通健医疗器械有限公司
30 下肢智能反馈训练系统 170000 1 2015-08-05 济南通健医疗器械有限公司
31 医护实验教学指导系统 190000 1 2010-07-25 济南奥联信息科技有限公司
32 麻醉机 120000 1 2005-12-30 *

 


协和首页 | 中心首页 | 设为首页 | 加为收藏
山东济南历城区济青路6277号(郭店校区)邮编:250109
山东济南历城区遥墙镇(遥墙校区)邮编:250107
版权所有©山东协和学院 鲁ICP备11018403号-1   鲁公网安备37011202000511