电脑版
学校简介  学校荣誉  人才培养  学科专业
师资队伍  招生工作  就业工作  新闻中心
招生计划 >主页 > 招生计划
山东协和学院2019年单独招生(第二批)招生征集志愿专业及计划数

序号 专业名称 学制/年 学费元/年 A普通类 B退役士兵类 C技术技能类 合计
1 护理 3 9800 20 30   50
2 老年服务与管理 3 8800 5 20   25
3 商务英语 3 8800 5 20   25
4 旅游英语 3 8800 5 20   25
5 针灸推拿 3 12000 10 20   30
6 中药学 3 8800 5 20   25
7 医学影像技术 3 9500 10 30   40
8 医学美容技术 3 8800 5 20   25
9 口腔医学技术 3 8800 5 20   25
10 康复治疗技术 3 8800 5 20   25
11 会计 3 9500 5 20 7 32
12 市场营销 3 8800 5 20   25
13 电子商务 3 8800 5 20   25
14 物流管理 3 8800 5 20 6 31
15 旅游管理 3 8800 5 20   25
16 建筑工程技术 3 9500 5 30   35
17 工程造价 3 9500 5 20   25
18 建设工程管理 3 8800 5 30   35
19 建筑装饰工程技术 3 8800 5 30   35
20 机械制造与自动化 3 8800 5 30 6 41
21 数控技术 3 8800 5 30   35
22 模具设计与制造 3 8800 5 30   35
23 机电一体化技术 3 8800 5 30 6 41
24 电气自动化技术 3 8800 5 30   35
25 汽车检测与维修技术 3 8800 5 30 6 41
26 道路桥梁工程技术 3 8800 5 30   35
27 电子信息工程技术 3 8800 5 30   35
28 城市轨道交通机电技术 3 8800 5 20   25
29 物联网应用技术 3 8800 10 30   40
30 计算机应用技术 3 8800 10 20   30
31 计算机网络技术 3 8800 5 20   25
32 软件技术 3 8800 5 20   25
33 数字媒体应用技术 3 8800 5 20   25
  合计     200 800 31 1031

 

电脑版
山东省济南市历城区济青路6277号(郭店校区)邮编:250109
山东省济南市高新区临港街道温泉路5688号(遥墙校区)邮编:250107
版权所有©山东协和学院 鲁ICP备11018403号-1   鲁公网安备37011202000511