山东协和学院2015年各省院校报考代码
招生办 2015-06-29 08:46:13 浏览19680次
序号 | 省(区)份 | 本科 | 专科 | ||
本科批次 | 报考代码 | 专科批次 | 报考代码 | ||
1 | 天津 | 本科三批A2阶段 | 1191 | 高职高专批次 | 1191 |
2 | 河北省 | 本科三批 | 1057 | 专科批 | 1057 |
3 | 山西省 | 本科二批C | 3170 | 专科批 | 3170 |
4 | 内蒙古 | 本科二批 | C94 | 高职高专 | C94 |
5 | 辽宁省 | 普通类三批本科 | 1090 | 普通类高职专科 | 1090 |
6 | 吉林省 | 本科三批 | 3768 | 专科录取批次 | 3768 |
7 | 黑龙江省 | 本科三批(A) | 3316 | 高职(专科)批(A) | 3316 |
8 | 江苏省 | 第三批本科 | 2637 | 高职(专科) | 2637 |
9 | 浙江省 | 文理科第二批 | 3752 | 文理科第三批 | 3752 |
10 | 安徽省 | 本科三批 | 3190 | 文理高职(专科) | 4753 |
艺术高职专科 | 8712 | ||||
11 | 福建省 | 本科二批 | 6490 | 高职(专科)批 | 6490 |
12 | 山东省 | 本科二批(春季高考本科) | D324 | 专科批 | D324 |
13 | 河南省 | 本科三批 | 9844 | 高职高专普通批 | 9844 |
14 | 湖北 | 第三批本科 | 9297 | 高职高专 | 9297 |
15 | 湖南 | 本科二批 | 4863 | 高职专科批 | 4863 |
16 | 广东省 | 第二批本科B | 13324 | 第三批专科B | 13324 |
17 | 广西 | 本科第二批 | 13324 | 高职高专普通批 | 13324 |
18 | 海南省 | 本科第三批 | 0611 | ||
19 | 重庆 | 本科三批 | 3780 | 高职(专科)一阶段 | 3780 |
20 | 四川省 | 本科三批 | 3786 | 专科第二批 | 3786 |
21 | 贵州省 | 本科三批 | 1245 | 高职(专科)批 | 1245 |
22 | 云南省 | 三本 | 3768 | 高职(专科)批 | 3768 |
23 | 西藏 | 本科第二批 | 557 | 普通高职(专科)批 | 557 |
24 | 陕西省 | 本科三批 | 3544 | 高职(专科) | 3544 |
25 | 甘肃省 | 本科三批 | 0995 | 专科(高职)批 | 0995 |
26 | 青海省 | 第三批本科 | 3739 | 普通专科 | 3739 |
27 | 宁夏 | 三批本科 | 3756 | 高职(专科)批 | 3756 |
28 | 新疆 | 本科三批次 | 3465 | 高职(专科)二批 | 3465 |
上一篇: 山东协和学院2016年各省报考代码
下一篇: 山东协和学院2014年各省院校报考代码